导航:首页 > 美股行情 > 巨电股票行情

巨电股票行情

发布时间:2021-06-15 11:51:04

『壹』 各个行业的龙头股票是哪些

『贰』 现在股市行情怎么样

2008年3月24日
现在要顺势而为了,不做死多头,也不做死空头,做个滑头就行了。
这几周的行情已经到了股市转折点了,可能决定今年的最终行情结局。今天大盘再次缩量下跌,将前几天的反弹走势都全部破坏了,后市如果无法充分的吸引场外资金介入,可能再次走弱下探3500寻求支撑,请注意回避风险.3周之前空间日记就提示过很多指标继续处于危险境地(某些指标从2005年7月过后都没有被考验过,而现在已经被严重击穿了要防止行情可能会逆转),如果无法用连续量能逐渐放大上攻来修复指标,08年就可能出现股市的寒流。那天3600点轻松被击穿,本人也很希望大盘如我以前的乐观估计那样,但是短线大盘确实面临很危险的情况,是06、07年都没遇到过的。如果后市股市再次变弱继续破位下行击穿3500点,建议就要控制仓位了,虽然很多人凭经验认为当前期的强势股出现大幅度补跌后市场的底部就会诞生,但是主力大量抛售蓝筹股导致的这波大跌的性质已经发生了很大的变化,前期的打压是为了换股,而现在机构在巨额再融资、通货膨胀继续高位运行、巨额大小非解禁等众多负面因素的压制下运营压力日益加大,现在的主力疯狂杀跌已经不仅仅是打压换股这么简单了,而逼政府调整印花税和规范恶性巨额增发等负面问题已经成为现在杀跌的主要目的了,这种尴尬的情况往往就会出现意想不到的情况,大盘的底部已经不仅仅是靠所谓的分析专家凭以往对大盘的经验分析出来的了,其实大盘的底部出现只需要具备两个条件就够了,一、主力机构要的政策兑现,二、主力资金大规模进场,把这两个最基本的条件来判断底部是否形成应该就会使自己抄底失败的几率降到最低,防止自己抄到半山腰上。
不要管底部在哪里,这两个条件没有兑现,就不是底。鉴于现在的点位的巨大风险,建议投资者的仓位控制在1/3以下,以应付大盘现在的不确定性.
从今天天的盘面来看走势很弱量能也并是是很理想,而印花税的调整暂时没有兑现仅仅是传言,要防止是主力故意制造出来的,为拉高减仓造势,既然条件还没有出现,请以超跌反弹谨慎对待.现在在大盘有太多不确定因素的情况下控制仓位是回避风险又防止踏空的唯一方法!
股市的法则不会变,强者恒强弱者恒弱,而炒股的实质就是主力,主力大量出货的品种和板块只要主力不再次大规模介入后期走势都不会太理想,请紧跟主力资金的步伐,才能将自己资金和时间损失的风险降到最低。前期主力大量出货的金融、地产、石化等大盘股虽然超跌,但是主力资金没有大规模介入的情况下反弹力度仍然谨慎对待。只有主力大规模的介入这类板块才能算真正的热点切换,一两天的涨跌不说明什么。上纯属个人观点请谨慎采纳。祝你好运。
3500点现在已经不是资金争夺的一个点位了,弄不好将成为牛熊的转折点.后市如果大盘击穿3500了主力资金仍然没有大规模入场,那建议暂时将钱拿在手里吧,规避风险.

『叁』 电力股票都涨为什么节能风电股票没有涨

后市,虽然说不是每个板块都这么牛,但市场大体上要轮一遍,所以技术面向好有补涨空间的股票是后市阶段的重点关注对象。

操作上,虽然大盘今天再是一根巨量长阳,但行情好像还没有就此了结的意思,后市还是抓个股机会,不过不要过于贪婪,注意大盘继续上攻时可能出现的抛压,特别是大盘在逼近3000点时,有个股可能会短线见顶。

『肆』 电器行业前10名(中文名+股票代码)

美菱电器 000521 青岛海尔 600690 公司是全球家电行业龙头之一,连续6年入选我国最有价值品牌. 格力电器 000651 南京熊猫 600775 公司是国内电子通信行业的巨头,连续二十年位列中国电子信息百强企业前列。 苏宁电器 002024 深康佳A 000016 海信电器 600060 公司是国内较早转型的彩电企业,核心竞争力突出,业绩稳步增长. 小天鹅A 000418 公司是白色家电及零配件生产销售的老牌企业。 美的电器 000527 华帝股份 002035 公司是国内最大的燃气灶具专业生产企业,灶具产品销量连续11年位居行业第一

记得采纳啊

『伍』 找一个公司的股票代码

厦门强力巨彩光电科技有限公司2004年在“光明之城”泉州成立,是一家集LED光电显示产品研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。公司注册资本3000万元人民币,是国内领先的LED显示应用产品与解决方案供应商。公司目前生产的LED显示屏涵盖了室内单双色、户外亚户外单双色、室内全彩和户外全彩全系列产品。
估计没有上市,找不到相关股票代码

『陆』 股市行情

入市的你是否想过:为什么有人能常胜,把股市当作“提款机”而你总在行情差的时候深套其中,行情好的时候踏空或者一次次坐了电梯?与其把巨额的学费交给了

『柒』 锂电池概念股有哪些

在行情软件中,选择板块 --概念板块----锂电池,点击回车,就能看到所有的锂电池概念股,比如中国宝安 德赛电池 万向钱潮 新大洲A 风华高科 振华科技 斯太尔 等等。

『捌』 如何才能找到龙头股

判断个股是否属于龙头股,主要存在两种判断方法,通过个股在行业中地位,市场占有率,营收规模,或者最直接的可以通过个股目前的市值来判断行情公司的是否属于行业龙头,另一个方面,通过最近股票的走势的情况,来判断个股的是否属于当前走势龙头,这两种龙头的判断依据存在很大的差别,而且投资者操作策略上的不同,判断和选择龙头的方法不一致,下面我们就重点讲解下选择两类龙头股的方法和策略。

所以短期走势上的龙头,如果该题材继续强势的情况,走势龙头短期会发生改变,所以我们在短线操作过程中,要根据个股走势的变化调整龙头个股,走势龙头并不是一直不变的,本身就是题材的炒作,有时候的资金炒作的标的会发生改变。不管走势龙头短期是否会发生改变,所有的都是近期炒作的龙头,无法成为中长线标的的龙头,一旦题材炒作退潮后,很多大幅度上涨的龙头个股反而下跌的幅度较大,这跟行业龙头存在很大的差别。

总结:我们操盘策略的不同,中长线投资者更偏爱行业龙头,而且行情地位龙头很难短时间发生改变,而短线投资者更偏爱炒作龙头,在连续的炒作过程中或者后期反复炒作过程中,题材炒作上的龙头会发现切换,我们在投资的时候也要根据走势调整龙头标的,而当题材炒作退潮后,之前的龙头不一定抗跌,短期龙头可能反复震荡,一旦主力资金出完货后,后期很多个股都会出现较大幅度的下跌,这风险意识我们要有。感觉写的好的点个赞呀,欢迎大家关注点评。

『玖』 电力板块有哪些股

华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

阅读全文

与巨电股票行情相关的资料

热点内容
正合挂牌新三板的时间 浏览:196
上市公司股票价格计算 浏览:300
上市公司壳资源名单 浏览:153
炒股达人李幛喆 浏览:329
安泰集团为何涨停 浏览:770
天福天任股票价格 浏览:229
朔州东方汇金期货股票开户 浏览:721
炒股赢家 浏览:83
炒股入门之k线知识 浏览:870
定投股票型基金有哪些技巧 浏览:759
中航善达股票投资者互动平台 浏览:138
散户炒股能否赚钱吗 浏览:666
金凰美股 浏览:73
炒股计算器免费下载 浏览:30
澄星无人机新三板上市 浏览:154
股指期货常态化交易是啥意思 浏览:315
新三板比特 浏览:667
湖北美天生物股票行情 浏览:496
科创板相对于主板退市情形更多 浏览:17
汇志股份新三板挂牌上市 浏览:14