导航:首页 > 股票市场 > 豪迈科技股票最高价格

豪迈科技股票最高价格

发布时间:2021-03-19 04:34:07

Ⅰ 豪迈科技股票历史最高价是多少

2014年9月11日,51.4元

Ⅱ 社保 买了 什么股票

一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易
中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械
华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物
苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物
五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易
粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气
富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术
伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零贸易
天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传播文化
国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备
莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子
铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交运仓储
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零贸易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易
冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业
大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备
国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气
友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零贸易
上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械

社保持仓占流通股比例最高的前50家是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物
汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备
海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料
江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备
鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易
索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

社保一季度增仓最多的是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品
玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备
飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备
出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化
中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械
金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子
贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备
三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备
杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械
恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品
中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷
海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术
中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物
华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造
中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物
丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务
银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术
得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易
北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物
龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业

Ⅲ 股票豪迈科技近段行情好吗

波动不大

Ⅳ 我买了豪迈科技股票要卖掉不我想卖了.

该股4月16日10:35出现卖点25.16,已经进入日线级别调整,幅度和时间参考春节那次,支撑在21,如果撑住则牛市继续,如果“有效跌破”,则进入熊市。

Ⅳ 豪迈科技股票代码是多少,什么时候上市的

股票代码:002595,上市时间:2011.6.28

Ⅵ 豪迈科技股票价多少钱

经查证核实,002595豪迈科技股票昨日收盘价每股16.35元,今日现价是每股16.43元,上涨幅度为0.49%,后市有止跌企稳迹象,可以考虑低吸进场操作。

Ⅶ 豪迈科技上市情况

不好回答,豪迈科技上市是早晚的事情,只是个时间问题,2011年,福布斯潜力企业榜山东豪迈科技名列第42名。豪迈科技股票上市前能买到的话当然好,一般买不到,就像孚日上市的时候。原始股都是1元每注,升值空间巨大

Ⅷ 山东省高密市豪迈科技股市人员名单

F10 也许可以回答你
或者 自己网络

Ⅸ 豪迈科技的股票还能买么2015年五月二十七

大盘在涨,专业人都跑了,你要进可以,控制好止损,不要越赔越多,

Ⅹ 露笑科技发行价预测是多少呢

18 根据《露笑科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的主承销商东兴证券股份有限公司于2011年9月13日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了露笑科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末“3”位数:414 914 053

末“4”位数:7760 9010 0260 1510 2760 4010 5260 6510

末“5”位数:26645 76645

末“6”位数:121362 321362 521362 721362 921362 419355

末“7”位数:8631383 0631383 2631383 4631383 6631383

末“8”位数:02855583

凡参与网上定价发行申购露笑科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有48000个,每个中签号码只能认购500股露笑科技股份有限公司A股股票。

(深圳证券交易所)
平稳度过7、8月的新股市场在上周五再遇破发尴尬,市场的不振也严重打击了机构的“打新”积极性。今日露笑科技(002617)发布的公告显示,虽然公司的中签率为0.38%,但网下获配比例达到了22.22%,创出了近期的新高。
露笑科技今日公告,公司此次网上定价发行的中签率为0.38%,超额认购倍数为261倍。网下申购方面,网下发行股数为600万股,有效申购获得配售的比例为22.22%,认购倍数为4.5倍。

公告显示,在初步询价阶段,共计有34个询价对象,但这34个对象中,真正将申报价格定在18元/股之上的少之又少,仅有7家,分别为中原证券自营、英大证券自营、大通星海1号集合资产管理计划、东航集团财务自营、华夏行业精选、申万菱信深证成指分级、福建中行新股申购资金信托项目3期,最终除了英大证券自营外,其余6家均获配了100万股。

《每日经济新闻》记者注意到,在近期公布的新股情报中,露笑科技的网下配售比例是最高的。此前在7号公布的通光线缆(300265)和巴安水务(300262),两者网下配售比例分别为5.8823%和1.7241%,申购倍数分别为17倍和58倍;8号公布的佳创视讯(300264)网下配售比例也仅为6.3291%,认购倍数为15.8倍;9号公布的隆华传热(300263),网下配售比例和认购倍数分别为5.3763%和18.6倍,但另一只9号公布的明泰铝业(601677)的网下配售比例就明显有所升高,为13.1868%,认购倍数也相应为7.58倍。

市场再现破发阴霾

业内人士指出,近期市场起落不定,稳定性大减,而且新股破发的现象也再次回头,这均成了机构“打新”的压力。

公开资料显示,自6月28日豪迈科技(26.95,-0.44,-1.61%)(002595,收盘价27.39元)首日破发以来,进入7月份,新股市场迎来了长达两个月的幸福时光。数据显示,7月以来首发的共计50多只新股,首日的平均涨幅达到了30%的水平。但好景难长,上周五上市的蒙发利(43.80,-2.00,-4.37%)(002614,收盘价45.80元)又给市场带来了破发阴霾。

上周五,刚刚上市的蒙发利开局就不利,股价仅在上午10点左右迎来了一波上攻,随后便一路下行,被死死压制在均线下方,最终45.8元的收盘价已较52元的发行价折了11.92%。而在同一天上市的哈尔斯(21.24,-2.36,-10.00%)(002615,收盘价23.6元)也受到拖累,收盘时涨幅仅为31.11%。

业内人士表示,这些新股的蹒跚走势体现了市场的不稳和行情的难测,这无疑加剧了机构“打新”的压力,故此次网下配售比例数据的增长,也在情理之中了。投资者应谨慎,严防新一轮破发潮的到来。

阅读全文

与豪迈科技股票最高价格相关的资料

热点内容
美凯龙股票开盘价格 浏览:911
方正证券员工违规炒股罚10万 浏览:351
哪个上市公司生产藿香正气 浏览:326
此次科创板居多 浏览:682
心意卫浴是上市公司吗 浏览:468
想要系统学炒股知识 浏览:322
一本男主靠文件炒股的小说 浏览:872
开通科创板交易问卷十道题作答 浏览:648
支付宝的钱可以炒股吗 浏览:962
科创板指数在哪里 浏览:371
与头盔有关的上市公司 浏览:61
炒股水平高的人 浏览:206
股票与证券有什么区别吗 浏览:744
个人怎样买新三板股票 浏览:605
手机上同花顺科创板如何开通 浏览:860
浙江天玺映畔投资股份有限公司 浏览:837
股指期货松绑2018 浏览:912
想炒股在哪里办理手续呢 浏览:352
哈密华菁证券股票开户 浏览:377
股票行情上海医药 浏览:287