导航:首页 > 股票涨停 > 东信b股900941股票价格

东信b股900941股票价格

发布时间:2021-06-11 19:43:29

A. 股票名中的B是为河如《900941》东信B股

你可以按10倍价思路炒

B. 2015年7月9号申请停牌的股票

沪市今日停牌一览(7月9日)

2015年07月09日 05:38来源:

字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600054 黄山旅游 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600057 象屿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600058 五矿发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600060 海信电器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600089 特变电工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600098 广州发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600121 郑州煤电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600125 铁龙物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600126 杭钢股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600149 廊坊发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600156 华升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600165 新日恒力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600187 国中水务 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600203 福日电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600209 罗顿发展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易异常波动
600232 金鹰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600236 桂冠电力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600237 铜峰电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600239 云南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600252 中恒集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600278 东方创业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600285 羚锐制药 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600297 广汇汽车 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600299 蓝星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600307 酒钢宏兴 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600308 华泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600331 宏达股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600333 长春燃气 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600351 亚宝药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600359 新农开发 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600363 联创光电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600388 龙净环保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600393 东华实业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600400 红豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600419 天润乳业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600422 昆药集团 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600467 好当家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600488 天药股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600512 腾达建设 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600518 康美药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600521 华海药业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600562 国睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600572 康恩贝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600579 天华院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600597 光明乳业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600603 大洲兴业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600605 汇通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600624 复旦复华 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600683 京投银泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600696 多伦股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600714 金瑞矿业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600716 凤凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600727 鲁北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600754 锦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600769 祥龙电业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600776 东方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600787 中储股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600791 京能置业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600821 津劝业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600825 新华传媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600846 同济科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600961 株冶集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600963 岳阳林纸 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600981 汇鸿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600986 科达股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601016 节能风电 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查
601118 海南橡胶 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601222 林洋电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601258 庞大集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601636 旗滨集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601886 江河创建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601928 凤凰传媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603030 全筑股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603108 润达医疗 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603308 应流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
603333 明星电缆 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603369 今世缘 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603558 健盛集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603566 普莱柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603609 禾丰牧业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603618 杭电股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603636 南威软件 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603729 龙韵股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900934 锦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900941 东信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
900942 黄山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
110031 航信转债 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
502013 一带一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一带一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一带一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

C. 我想问现在B股最便宜的最好是几毛一股有知道的提供一起谢谢了

现在中国的b股只有103只。 要炒B股比A股要求严格一些啊。也要关注主板市场的动向。 900939--ST汇丽B 900919--大江B股 900938--ST天海B 900937--华电B股 900917--海欣B股 900946--ST轻骑B 900941--东信B股 900957--凌云B股 900902--*ST二纺B 900901--上电B股 900908--氯碱B股 900910--海立B股 900952--锦港B股 900916--金山B股 900906--ST中纺B 900951--大化B股 900918--耀皮B股 900956--东贝B股 900907--鼎立B股 900945--海航B股 900913--ST联华B 900928--自仪B股 900949--东电B股 900930--沪普天B 900953--凯马B 900943--开开B股 900922--三毛B股 900935--阳晨B股 900955--九龙山B 900920--上柴B股 900904--永生B股 900903--大众B股 900950--新城B股 900927--物贸B股 900947--振华B股 900911--金桥B股 900915--中路B股 900914--锦投B股 最便宜的才0.3元

D. 恒生B股指数有那些股票

不存在恒生B股指数,存在的是恒生指数和上证B股指数。

恒生指数
香港股市价格的重要指标,指数由若干只成份股(即蓝筹股)市值计算出来的,代表了香港交易所所有上市公司的12个月平均市值涵盖率的63%,恒生指数由恒生银行下属恒生指数有限公司负责计算及按季检讨,公布成份股调整。恒生指数,由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。该指数于1969年11月24日首次公开发布,基期为1964年7月31日.基期指数定为100。

恒生指数样本股一览:
00001.HK 长和
00002.HK 中电控股
00003.HK 香港中华煤气
00004.HK 九龙仓集团
00005.HK 汇丰控股
00006.HK 电能实业
00011.HK 恒生银行
00012.HK 恒基地产
00013.HK 和记黄埔
00016.HK 新鸿基地产
00017.HK 新世界发展
00019.HK 太古股份公司Α
00023.HK 东亚银行
00027.HK 银河娱乐
00066.HK 港铁公司
00083.HK 信和置业
00101.HK 恒隆地产
00135.HK 昆仑能源
00144.HK 招商局国际
00151.HK 中国旺旺
00267.HK 中信股份
00291.HK 华润创业
00293.HK 国泰航空
00322.HK 康师傅控股
00386.HK 中国石油化工股份
00388.HK 香港交易所
00494.HK 利丰
00688.HK 中国海外发展
00700.HK 腾讯控股
00762.HK 中国联通
00823.HK 领汇房产基金
00836.HK 华润电力
00857.HK 中国石油股份
00883.HK 中国海洋石油
00939.HK 建设银行
00941.HK 中国移动
00992.HK 联想集团
01044.HK 恒安国际
01088.HK 中国神华
01109.HK 华润置地
01299.HK 友邦保险
01398.HK 工商银行
01880.HK 百丽国际
01928.HK 金沙中国有限公司
02318.HK 中国平安
02319.HK 蒙牛乳业
02388.HK 中银香港
02628.HK 中国人寿
03328.HK 交通银行
03988.HK 中国银行

上证B股指数是由上海证券交易所编制,其样本股是全部上市B股,以1992年2月21日为基准日,基日指数定为100点。反映了B股的股价整体变动状况,自1992年2月21日起正式发布。
B股指数大全:
上电B股 (900901) 二纺B股 (900902) 大众B股 (900903) 永生B股 (900904) 中铅B股 (900905) *ST中纺B (900906) ST鼎立B (900907) 氯碱B股 (900908) 双钱B股 (900909) 海立B股 (900910) 金桥B股 (900911) 外高B股 (900912) 联华B股 (900913) 锦投B股 (900914) 永久B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921) 三毛B股 (900922) 友谊B股 (900923) 上工B股 (900924) 机电B股 (900925) 宝信B股 (900926) 物贸B股 (900927) 自仪B股 (900928) 锦旅B股 (900929) 沪普天B (900930) 陆家B股 (900932) 华新B股 (900933) 锦江B股 (900934) 阳晨B股 (900935) 鄂绒B股 (900936) 华电B股 (900937) ST天海B (900938) *ST汇丽B (900939) *ST华源B (900940) 东信B股 (900941) 黄山B股 (900942) 开开B股 (900943) 海航B股 (900945) ST轻骑B (900946) 振华B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 东电B股 (900949) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 锦港B股 (900952) 凯马B股 (900953) 九龙山B (900955) 东贝B股 (900956) 凌云B股 (900957)

E. 上证B股指数的成份股列表

2008-02-20发布:
上电B股 (900901) 二纺B股 (900902) 大众B股 (900903) 永生B股 (900904) 中铅B股 (900905) *ST中纺B (900906) ST鼎立B (900907) 氯碱B股 (900908) 双钱B股 (900909) 海立B股 (900910) 金桥B股 (900911) 外高B股 (900912) 联华B股 (900913) 锦投B股 (900914) 永久B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921) 三毛B股 (900922) 友谊B股 (900923) 上工B股 (900924) 机电B股 (900925) 宝信B股 (900926) 物贸B股 (900927) 自仪B股 (900928) 锦旅B股 (900929) 沪普天B (900930) 陆家B股 (900932) 华新B股 (900933) 锦江B股 (900934) 阳晨B股 (900935) 鄂绒B股 (900936) 华电B股 (900937) ST天海B (900938) *ST汇丽B (900939) *ST华源B (900940) 东信B股 (900941) 黄山B股 (900942) 开开B股 (900943) 海航B股 (900945) ST轻骑B (900946) 振华B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 东电B股 (900949) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 锦港B股 (900952) 凯马B股 (900953) 九龙山B (900955) 东贝B股 (900956) 凌云B股 (900957)

F. 股票中的b如《东信b股》是什么意思

B股,上海B股使用美元购买,深圳B股市用港元购买!

购买需要开设B股账户!!

属不良政策产物~!!

G. 东信b股改为xd是什么意思

除权日都有这个显示。

H. 上交所同时发行A股和B股的公司有哪些

900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054

阅读全文

与东信b股900941股票价格相关的资料

热点内容
上市公司的年度分红相关问题 浏览:270
没有50万怎么开通股指期货 浏览:932
指南针最新炒股软件 浏览:225
华阳变速新三板募资1834万元 浏览:45
科创板需不断优化制度设计 浏览:68
百度股市通炒股大赛 浏览:207
做市商制度在新三板 浏览:941
科创板股票交易有可能产生无效 浏览:384
股票的涨停价跟跌停价怎么算 浏览:781
厦门普普文化新三板 浏览:641
华大矿业新三板挂牌启动仪式2 浏览:835
高血压糖尿病等制药上市公司 浏览:286
有没有上产香烟的上市公司 浏览:600
怎样炒股炒成股东 浏览:524
依米康12月22日开盘涨停 浏览:368
兔宝宝三涨停两基金受益 浏览:175
模拟炒股游侠股市 浏览:417
上市公司关联交易巨大 浏览:42
科创板收盘定价当日有效 浏览:185
安徽大妈炒股 浏览:468