導航:首頁 > 美股行情 > 山東地產股票行情

山東地產股票行情

發布時間:2021-04-23 11:58:10

① 房地產股票有哪些

1、G萬科A(000002):公司專注於室第財產,計謀清楚,對產物市場有明白定位;同時,豐碩的人材貯備能知足公司快速擴大的需求;而豐碩的融資渠道也使得公司能經由過程收買等資產運作體例連結快速增加;另外,公司天下結構,能較好的躲避單一地區市場的風險。

2、G招商局(000024):租售並舉的營業構架,使公司具有妥當加生長的特點;蛇口產業區的新計劃,除將進一步晉升公司收租物業的代價外,還將增加公司事跡增加的動力。作為招商局經心打造的地產平台,公司將來還將整合團體更多優良資產。

3、G華僑城(000069):公司「旅遊+地產」的形式頗具特點,躲避了「招拍掛」的高地價;另外,經由過程旅遊項目標培養,可以或許進一步晉升地盤代價,並包管開辟項目標高回報。公司股改許諾將加速團體團體上市,估計2006、2007年EPS別離為0.75、0.98元。

4、金地團體((600383行情,股吧))(600383):公司的人材貯備及計謀思緒與萬科相近。

5、G天健(000090):跟著新任董事長的到位及辦理層調劑的終了,公司各項辦理效力較著進步。公司其實不知足於做傳統的「修建施工+房地產」公司,正在主動追求轉型,但願成為當局工程的總承包商。

作為深圳市當局節制的獨一一家大型修建施工企業,公司在取得大型當局項目方面,具有自然上風。

6、G深振業(000006):在剝離了修建吃虧營業後,公司房地產主業起頭輕裝進步。公司正在開辟的星海名城及振業城兩大系列樓盤毛利率豐富,將來幾年事跡呈現較快增加已根基肯定。

7、深長城A(000042):民營企業聯泰的進入,對公司運營辦理闡揚實在質而嚴重的影響。在勝利剝離金眾、越眾兩家修建施工企業後,公司主業明白為房地產開辟及旅店辦理。公司今朝已成立起公司總部、地域總部及項目公司三級辦理架構,起頭向天下性地產公司進軍。

參考資料來源:

網路-房地產股票

② 近期地產股票走勢如何

回調是短暫的,長期趨勢還是要上漲的,地產股永遠不要賣。

③ 房地產股票行情怎麼樣還會一直跌嗎

房地產股票今天整體板塊呈現資金凈流入。中航地產,有華夏基金新進,建議耐心持股,後市不僅可以解套,還有不小的賺頭,不要半路上弄丟了籌碼。

④ 中國地產股票有哪些

股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000042 深 長 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬業企業 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創置業 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創業 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實業 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實業 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開 發 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恆 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實業 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實發展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽光發展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B

⑤ 房地產龍頭股票有哪些

下個掌上基金,現在貌似推出了一個10元就能買的房地產基金,你可以去看看。

⑥ 所有地產類的股票(深A的)

證監會行業:房地產業 截止日期:2008-06-30

代碼 簡稱 流通股 排名 總資產 排名 主營收入 排名 每股收益 排名
(億股) (億元) (億元) (元)
—————————————————————————————————
000002 萬科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33
000005 世紀星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79
000006 深振業A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9
000007 ST達聲 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89
000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91
000024 招商地產 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26
000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74
000031 中糧地產 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46
000042 深長城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92
000046 泛海建設 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54
000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59
000502 綠景地產 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38
000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90
000511 銀基發展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50
000514 渝開發 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43
000526 旭飛投資 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82
000537 廣宇發展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85
000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24
000546 光華控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81
000548 湖南投資 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63
000558 萊茵置業 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47
000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57
000573 粵宏遠A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78
000594 國恆鐵路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77
000608 陽光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35
000609 綿世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1
000616 億城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42
000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73
000656 ST東源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64
000667 名流置業 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31
000671 陽光發展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70
000718 蘇寧環球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2
000838 國興地產 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52
000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80
000897 津濱發展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65
002133 廣宇集團 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45
002146 榮盛發展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16
002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17
002244 濱江集團 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4

⑦ 現在A股中,房地產股票都有哪些

現在的行情什麼都很難說,但是萬科是a股房地產龍頭不容置疑,所以我看還是萬科比較好,或者是保利地產。--個人觀點

⑧ 地產股票有哪些

房地產股票:sh為滬指,sz為深指

sh600048 保利地產 sh600052 浙江廣廈 sh600053 中江地產 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰發展 sh600133 東湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中體產業
sh600159 大龍地產 sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股
sh600185 格力地產 sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業
sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股 sh600185 格力地產
sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業 sh600225 天津松江
sh600239 雲南城投 sh600240 華業地產 sh600246 萬通地產 sh600256 廣匯股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房發展 sh600325 華發股份 sh600340 華夏幸福
sh600376 首開股份 sh600383 金地集團 sh600393 東華實業 sh600463 空港股份
sh600503 華麗家族 sh600533 棲霞建設 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST興業
sh600606 金豐投資 sh600614 鼎立股份 sh600615 豐華股份 sh600617 ST聯華
sh600638 新黃浦 sh600641 萬業企業 sh600657 信達地產 sh600663 陸家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中華企業 sh600684 珠江實業 sh600687 剛泰控股
sh600696 多倫股份 sh600716 鳳凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 華遠地產
sh600745 中茵股份 sh600748 上實發展 sh600753 東方銀星 sh600759 正和股份
sh600766 ST園城 sh600767 運盛實業 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置業
sh600807 天業股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰實業
sz000002 萬 科A sz000005 世紀星源 sz000006 深振業A sz000009 中國寶安
sz000011 深物業A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地產 sz000029 深深房A
sz000031 中糧地產 sz000036 華聯控股 sz000040 寶安地產 sz000042 深 長 城
sz000043 中航地產 sz000046 泛海建設 sz000056 深 國 商 sz000062 深圳華強
sz000150 宜華地產 sz000402 金 融 街 sz000502 綠景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中潤資源 sz000511 銀基發展 sz000514 渝 開 發 sz000517 榮安地產
sz000526 旭飛投資 sz000534 萬澤股份 sz000537 廣宇發展 sz000540 中天城投
sz000546 光華控股 sz000558 萊茵置業 sz000567 海德股份 sz000573 粵宏遠A
sz000608 陽光股份 sz000609 綿世股份 sz000616 億城股份 sz000620 新華聯
sz000631 順發恆業 sz000638 萬方地產 sz000656 金科股份 sz000667 名流置業
sz000668 榮豐控股 sz000671 陽 光 城 sz000711 天倫置業 sz000718 蘇寧環球
sz000732 泰禾集團 sz000736 重慶實業 sz000797 中國武夷 sz000803 金宇車城
sz000809 鐵嶺新城 sz000838 國興地產 sz000861 海印股份 sz000897 津濱發展
sz000918 嘉凱城 sz000926 福星股份 sz000931 中 關 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST蘭光 sz002016 世榮兆業 sz002077 大港股份
sz002133 廣宇集團 sz002146 榮盛發展 sz002208 合肥城建 sz002244 濱江集團
sz002285 世聯地產 sz002305 南國置業

閱讀全文

與山東地產股票行情相關的資料

熱點內容
碧桂園物業股票價格 瀏覽:782
招商證券炒股下載 瀏覽:382
三晶電氣是上市公司嗎 瀏覽:272
民營企業中的上市公司是 瀏覽:545
舉賢網新三板掛牌上市 瀏覽:533
科創板股票算上證指數 瀏覽:48
萬集科技股票走勢 瀏覽:699
國泰君安不顯示科創板行情 瀏覽:704
這是炒股能賺 瀏覽:699
靠炒股打游戲賺6萬余元 瀏覽:507
手游天下新三板掛牌上市 瀏覽:901
瀾起科技新三板退市 瀏覽:306
科創板全網發行的股票 瀏覽:257
常見炒股軟體下載 瀏覽:899
上市公司財報高管薪酬不準確 瀏覽:853
上市公司息披露 瀏覽:123
旗下上市公司獲主力資金青睞 瀏覽:223
無錫a股上市公司名單2019 瀏覽:534
模擬炒股軟體本金 瀏覽:230
同方股方科創板 瀏覽:740