導航:首頁 > 炒股大全 > 地產炒股

地產炒股

發布時間:2021-04-20 08:02:02

『壹』 從事房地產好還是炒股

不能一概而論,股票有漲有跌,熊市時你有多大的能耐也可能要虧錢.牛市時你可能會輕而易舉地瀛過房地產.

『貳』 中國地產股票有哪些

股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000042 深 長 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬業企業 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創置業 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創業 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實業 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實業 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開 發 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恆 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實業 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實發展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽光發展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B

『叄』 房地產股票有哪些

您好!房地產的股票共有131隻,您在股票軟體輸入FDC,然後按回車就可以看到房地產的股票了,具體哪些可以看圖


『肆』 房地產股票有哪些類別

房地產股票有很多,你在股票軟體裡面輸入地產股票,就會出來很多與之息息相關的股票,然後你在篩選。

『伍』 地產股票有哪些

房地產股票:sh為滬指,sz為深指

sh600048 保利地產 sh600052 浙江廣廈 sh600053 中江地產 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰發展 sh600133 東湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中體產業
sh600159 大龍地產 sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股
sh600185 格力地產 sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業
sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股 sh600185 格力地產
sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業 sh600225 天津松江
sh600239 雲南城投 sh600240 華業地產 sh600246 萬通地產 sh600256 廣匯股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房發展 sh600325 華發股份 sh600340 華夏幸福
sh600376 首開股份 sh600383 金地集團 sh600393 東華實業 sh600463 空港股份
sh600503 華麗家族 sh600533 棲霞建設 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST興業
sh600606 金豐投資 sh600614 鼎立股份 sh600615 豐華股份 sh600617 ST聯華
sh600638 新黃浦 sh600641 萬業企業 sh600657 信達地產 sh600663 陸家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中華企業 sh600684 珠江實業 sh600687 剛泰控股
sh600696 多倫股份 sh600716 鳳凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 華遠地產
sh600745 中茵股份 sh600748 上實發展 sh600753 東方銀星 sh600759 正和股份
sh600766 ST園城 sh600767 運盛實業 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置業
sh600807 天業股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰實業
sz000002 萬 科A sz000005 世紀星源 sz000006 深振業A sz000009 中國寶安
sz000011 深物業A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地產 sz000029 深深房A
sz000031 中糧地產 sz000036 華聯控股 sz000040 寶安地產 sz000042 深 長 城
sz000043 中航地產 sz000046 泛海建設 sz000056 深 國 商 sz000062 深圳華強
sz000150 宜華地產 sz000402 金 融 街 sz000502 綠景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中潤資源 sz000511 銀基發展 sz000514 渝 開 發 sz000517 榮安地產
sz000526 旭飛投資 sz000534 萬澤股份 sz000537 廣宇發展 sz000540 中天城投
sz000546 光華控股 sz000558 萊茵置業 sz000567 海德股份 sz000573 粵宏遠A
sz000608 陽光股份 sz000609 綿世股份 sz000616 億城股份 sz000620 新華聯
sz000631 順發恆業 sz000638 萬方地產 sz000656 金科股份 sz000667 名流置業
sz000668 榮豐控股 sz000671 陽 光 城 sz000711 天倫置業 sz000718 蘇寧環球
sz000732 泰禾集團 sz000736 重慶實業 sz000797 中國武夷 sz000803 金宇車城
sz000809 鐵嶺新城 sz000838 國興地產 sz000861 海印股份 sz000897 津濱發展
sz000918 嘉凱城 sz000926 福星股份 sz000931 中 關 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST蘭光 sz002016 世榮兆業 sz002077 大港股份
sz002133 廣宇集團 sz002146 榮盛發展 sz002208 合肥城建 sz002244 濱江集團
sz002285 世聯地產 sz002305 南國置業

『陸』 地產股票為什麼突然爆發了

金融界網月25日消息 今日A股、港股市場房地產板塊集體爆發,A股方面,榮安地產、蘇寧環球、嘉凱城、華夏幸福、深深房A、萬科A、財信發展、皇庭國際、金科股份、南國置業等集體漲停,港股方面,新城發展、萬科企業、寶龍地產、融創中國等漲超10%。

在近日市場廣泛傳播的興證全球基金副總經理兼研究部總監董承非1月末的內部交流分享會議紀要中,他表示出了對地產板塊的青睞,「銀行、地產在我看來是一條路上的資產、最好的地產,保利、萬科,在我看來這個股指水平比銀行龍頭低多了,無論平PE還是PB角度,所以我選擇地產。包括分紅方面,兩個龍頭的地產公司的分紅比龍頭的銀行要高多了,所以我沒選擇銀行。不過他也指出,「但我也不會押得太重。」

據基金季報顯示,2014 年四季度,保利發展控股集團股份有限公司首次出現在興全趨勢前十大重倉股中,2020 年三季度,萬科也擠入前十大重倉股之列。截至 2020 年年底,興全趨勢共持有 9107 萬股保利地產和 4935 萬股萬科。

國信證券指出,截至2月24日,在房地產板塊已發布2020年業績預告、快報的65家公司中,凈利潤預增、扭虧及略增公司為20家,占已發布業績預告、快報公司約31%。按2020年三季度末預收款/2019年營業收入觀察,房地產板塊2020年三季度末的預收款總額是2019年結算收入的1.4倍,仍處於歷史較高水平。房企業績鎖定性佳,源於銷售持續增長,根據克而瑞數據及部分已披露銷售公司的公告,2020全年,TOP3、TOP5、TOP10、TOP20房企累計銷售額分別同比上升9.1%、7.4%、8.4%、10.4%。展望2021年,即使按最極端情景假設,2020年4季度無銷售回款入賬,2020年3季度末的預收款在覆蓋2020年營業收入增長之後,剩餘部分仍能鎖定2021年預期營業收入的63%。事實上對於主流地產而言,2020年四季度銷售速度並沒有停滯,龍頭房企業績仍有較強確定性,我們重點關注的優勢房企2020、2021年凈利將大概率實現穩定增長。

首創證券認為,從中長期的視角,房地產市場的持續韌性有助於催化中長期行業悲觀預期的逐步修復。從估值層面,當前房地產板塊估值已隱含了行業空間變小及盈利水平下降的預期,估值水平處於歷史低位。在政策層面,房企三道紅線及金融機構房地產貸款集中度管理限制了行業融資規模的提升,但地產企業從規模擴張轉向提質增效,

『柒』 所有地產類的股票(深A的)

證監會行業:房地產業 截止日期:2008-06-30

代碼 簡稱 流通股 排名 總資產 排名 主營收入 排名 每股收益 排名
(億股) (億元) (億元) (元)
—————————————————————————————————
000002 萬科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33
000005 世紀星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79
000006 深振業A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9
000007 ST達聲 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89
000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91
000024 招商地產 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26
000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74
000031 中糧地產 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46
000042 深長城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92
000046 泛海建設 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54
000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59
000502 綠景地產 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38
000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90
000511 銀基發展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50
000514 渝開發 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43
000526 旭飛投資 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82
000537 廣宇發展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85
000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24
000546 光華控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81
000548 湖南投資 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63
000558 萊茵置業 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47
000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57
000573 粵宏遠A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78
000594 國恆鐵路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77
000608 陽光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35
000609 綿世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1
000616 億城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42
000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73
000656 ST東源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64
000667 名流置業 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31
000671 陽光發展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70
000718 蘇寧環球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2
000838 國興地產 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52
000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80
000897 津濱發展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65
002133 廣宇集團 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45
002146 榮盛發展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16
002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17
002244 濱江集團 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4

『捌』 現在A股中,房地產股票都有哪些

現在的行情什麼都很難說,但是萬科是a股房地產龍頭不容置疑,所以我看還是萬科比較好,或者是保利地產。--個人觀點

『玖』 房地產炒股哪個賺錢

房地產炒股哪個賺錢?

uheihu
接訓壟謊槳尚打來半立一年好運隨春到 四季彩雲滾滾來 橫批:萬事如意

『拾』 房地產有什麼股票

房地產板塊出現大跌並不罕見,主要原因有二個:一是股市大勢不好,房內地產股票很難獨善容其身,出現暴跌也不奇怪。二是,房地產市場開始轉冷了,開發商未來的日子不好過了,房地產股票也會出現暴跌,因為投資者不看好房地產市場。

所以,如果是股市大環境不好,導致的房地產股票大跌,或許後面還可能漲回來。而如果是房地產發生大逆轉,那麼這樣的房地產股票大跌恐怕是該類股票的重新估值了,投資者很難在短期內翻身。

房地產市場不景氣,如果已經反映到股票上了,那房地產企業肯定會日子不太好過了,盡管今年房企的業績還是蠻不錯的,但是明年這種形勢的大逆轉,房企老總們都是看得很清楚的。所以,對於房企來說,只能是一邊降價促銷,去庫存,加快回籠資金力度,提高周轉率,並且收縮戰線。

閱讀全文

與地產炒股相關的資料

熱點內容
朗科智能股票上市價格 瀏覽:209
正合掛牌新三板的時間 瀏覽:196
上市公司股票價格計算 瀏覽:300
上市公司殼資源名單 瀏覽:153
炒股達人李幛喆 瀏覽:329
安泰集團為何漲停 瀏覽:770
天福天任股票價格 瀏覽:229
朔州東方匯金期貨股票開戶 瀏覽:721
炒股贏家 瀏覽:83
炒股入門之k線知識 瀏覽:870
定投股票型基金有哪些技巧 瀏覽:759
中航善達股票投資者互動平台 瀏覽:138
散戶炒股能否賺錢嗎 瀏覽:666
金凰美股 瀏覽:73
炒股計算器免費下載 瀏覽:30
澄星無人機新三板上市 瀏覽:154
股指期貨常態化交易是啥意思 瀏覽:315
新三板比特 瀏覽:667
湖北美天生物股票行情 瀏覽:496
科創板相對於主板退市情形更多 瀏覽:17